Kostenpost | Omschrijving | Uitgaven | Inkomsten | |
---|---|---|---|---|
Hostnet | Werf-Gusto.com | € 174,85 | ||
Scheepsbouwmuseum.nl | € 145,20 | |||
Strato | Erfgoed-WerfGusto.nl | € 60,00 | ||
Industriemuseum-Schiedam.nl | € 120,00 | |||
Adobe | Photoshop (abonnement) | € 122,95 | ||
Microsoft | Office 365 (abonnement) | € 99,00 | ||
Vrienden / Leden | Gefaktureerd januari 2023 | € 1.170,00 | ||
WPS Premium | PDF/maker | € 35,65 | ||
Kantoor | Verwarming | € 200,00 | ||
Telefoonkosten | Per jaar | € 144,00 | ||
Reiskosten | Schiedam-Exloo v.v. 4 x per jaar | € 223,00 | ||
Youfone | Internetaansluiting* | € 564,00 | ||
Bankkosten | Triodosbank per jaar | € 151,20 | ||
Onkosten | Kantoorben, abonnementen | € 250,00 | ||
Aanvullingen | Stortingen bestuursleden | € 1.119,85 | ||
Totaal | € 2.289,85 | € 2.289,85 | ||
*Voor het bijhouden van de websites, | ||||
Facebook, Instagram, YouTube | ||||
en uitgebreid zoeken op Internet. | ||||
Laatst bijgewerkt op 13 februari 2023 door St. Erfgoed Werf Gusto